SUV Neuzulassungen April 2020: Total-Absturz im SUV-Lager
Die Neuzulassungen waren im April im freien Fall. Das gilt auch für die SUV. Wie im Gesamtmarkt gingen auch in diesem Segment die Zulassungszahlen um rund 60…
www.auto-motor-und-sport.de
SUV Neuzulassungen Top 25 April 2020
ModellreiheAUDI Q5RENAULT KADJARHYUNDAI TUCSONMITSUBISHI ECLIPSE CROSSMERCEDES ML-KLASSE, GLEOPEL CROSSLAND XOPEL GRANDLAND XHYUNDAI KONASKODA KAMIQFORD ECOSPORTVOLVO XC60SEAT ARONADACIA DUSTERBMW X5MERCEDES GLK, GLCSEAT ATECASKODA KODIAQVW T-CROSSAUDI Q3RENAULT CAPTURBMW X1SKODA KAROQVW T-ROCBMW X3VW TIGUAN
| Anzahl | Veränd. ggü. 04/19 in % | Anteil gewerbl. Halter in % |
| 556 | -52,5 | 65,6 |
| 563 | -58,8 | 65,7 |
| 586 | -79,3 | 52,6 |
| 604 | -30,7 | 69,0 |
| 621 | 4,9 | 72,6 |
| 662 | -67,2 | 51,1 |
| 694 | -52,4 | 71,9 |
| 750 | -62,7 | 36,0 |
| 773 | X | 21,3 |
| 816 | -65,1 | 51,0 |
| 827 | -34,3 | 64,8 |
| 874 | -55,1 | 17,3 |
| 876 | -65,5 | 37,2 |
| 1.008 | -15,0 | 79,5 |
| 1.041 | -65,2 | 75,7 |
| 1.047 | -51,6 | 41,8 |
| 1.051 | -30,9 | 71,1 |
| 1.067 | 91,2 | 25,3 |
| 1.109 | -56,3 | 50,5 |
| 1.118 | -50,9 | 38,7 |
| 1.169 | -67,0 | 41,1 |
| 1.222 | -48,4 | 39,9 |
| 2.109 | -53,5 | 58,1 |
| 2.293 | -8,6 | 69,7 |
| 2.757 | -62,3 | 67,1 |
OK wird nicht Richtig dargestellt, müsst ihr den link oben anklicken ![]()